R5B  wedstrijden gewonnen gelijk verloren punten voor tegen saldo
ODI (S) 1 5 5 0 0 10 69 37 32
Nikantes 4 5 3 0 2 6 51 56 -5
Erasmus 1 5 2 1 2 5 54 55 -1
NIO 4 5 2 0 3 4 54 52 2
Thor (R) 3 5 2 0 3 4 50 49 1
Capproen 4 5 0 1 4 1 40 69 -29
 
R7A  wedstrijden gewonnen gelijk verloren punten voor tegen saldo
Reeuwijk 4 6 5 0 1 10 81 48 33
ODI (S) 2 6 5 0 1 10 58 38 20
Nieuwerkerk 10 6 4 0 2 8 55 48 7
Korbis 6 6 3 0 3 6 52 43 9
NIO 5 6 3 0 3 6 54 58 -4
Spirit (Vl) 3 6 1 0 5 2 30 64 -34
IJsselvogels 7 6 0 0 6 0 38 69 -31
 
B4C  wedstrijden gewonnen gelijk verloren punten voor tegen saldo
Harga B1 6 5 1 0 11 49 26 23
Capproen B1 6 4 1 1 9 50 21 29
IJsselvogels B4 6 4 1 1 9 47 26 21
Oranje Wit (D) B3 6 3 1 2 7 51 31 20
ODI (S) B1 6 2 0 4 4 27 60 -33
OZC B2 6 1 0 5 2 33 34 -1
KCC/Hijbeko B4 6 0 0 6 0 12 71 -59
E4-2I  wedstrijden gewonnen gelijk verloren punten voor tegen saldo
WION E1 6 6 0 0 12 87 7 80
KOAG E3 6 5 0 1 10 44 24 20
ODI (S) E1 6 4 0 2 8 44 14 30
Vlaardingen/Ridderhof E2 6 3 0 3 6 25 31 -6
Spirit (Vl) E1 6 2 0 4 4 24 44 -20
RWA E2 6 1 0 5 2 7 44 -37
Harga E1 6 0 0 6 0 3 70 -67